| 사업구분 | 사업명 | 사업내용 | 사업방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 월 | 사업량 | |||
| 어린이집 지원 |
보육컨설팅 | 재무회계 교육 | 원장 | 2 | 1회 |
| 인사노무 교육 | 원장 | 2 | 1회 | ||
| 지표교육 | 평가제 어린이집 | 4 | 1회 | ||
| 심화교육 | 평가제 어린이집 | 5,9 | 2회 | ||
| 평가제 컨설팅 | 신청 어린이집 | 상시 | 1회 | ||
| 표준보육과정 | 0-2세 보육과정 | 영아반 교사 | 6 | 1회 | |
| 3-5세 보육과정 | 유아반 교사 | 6 | 1회 | ||
| 표준보육과정 해설서 교육 | 원장 및 보육교직원 | 5 | 1회 | ||
| 안전 및 의무교육 | 어린이 안전교육 | 원장 및 보육교직원 | 5,6,10 | 15회 | |
| 아동권리존중 교육 | 원장 및 보육교직원 | 7 | 1회 | ||
| 아동학대 예방 교육 | 원장 및 보육교직원 | 8 | 1회 | ||
| 사회적 장애 인식 개선 교육 | 원장 및 보육교직원 | 9 | 1회 | ||
| 역량 강화교육 | 부모 상담 교육 | 원장 및 보육교직원 | 4 | 1회 | |
| 중간관리자 교육 | 중간관리자 | 8 | 1회 | ||
| 신입교사 교육 | 신입교사 | 3 | 1회 | ||
| 직무스트레스 관리 교육 | 원장 및 보육교직원 | 9 | 1회 | ||
| 취약보육 | 장애아 보육 교사 교육 | 장애아 보육교사 | 7 | 1회 | |
| 보육교직원 힐링사업 |
스승의날 행사 | 원장 및 보육 교직원 | 5 | 1회 | |
| 보육교직원 힐링 | 원장 및 보육 교직원 | 11 | 1회 | ||
| 어린이집문화사업 | 어린이 안전 인형극 | 상주시 관내 어린이집 | 9,10 | 3회 | |
| 특화사업 | “건강 채움” 과채 꾸러미 | 상주시 관내 어린이집 재원생 | 5-12 | 20회 | |
| 생태 체험 테마 교실 | 상주시 관내 어린이집,유치원 | 8,12 | 20회 | ||
| 대체교사지원사업 | 대체교사 지원 | 상주시 관내 어린이집 | 연중 | 수시 | |